주요사업

Dalseo council of Sport for All

고객센터 안내

재무현황

직접 참여하는 즐거움, 행복을 위한 필수조건! 달서구체육회!

2023년도 예산(안)

구 분 사업명 2023년도 예산 2022년도 수입 증△감
합 계 1,713,047,023원 1,649,472,381원 △89,574,642원
자체 운영비 협찬금 및 분담금 37,681,023원 54,576,981원 △16,895,958원

보조금
인건비 체육회 운영 지원(인건비) 24,000,000원 24,000,000원 0원
운영비 체육회 운영 지원 추가 21,000,000원 19,000,000원 △2,000,000원
체육회장 선거지원 0원 30,000,000원 30,000,000원
행사 달서 하프마라톤대회 170,000,000원 150,000,000원 20,000,000원
달서구청장기(배)대회 105,000,000원 95,000,000원 10,000,000원
달서구 I리그 30,000,000원 21,000,000원 9,000,000원
달서구 어르신 생활체육대회 14,400,000원 12,000,000원 2,400,000원
전국 볼링대회 30,000,000원 30,000,000원 0원
직장대항 생활체육대회(시) 3,000,000원 2,500,000원 500,000원
시민 생활체육대회 23,000,000원 16,000,000원 7,000,000원
대구시 어르신 생활체육대회 6,000,000원 4,500,000원 1,500,000원
생활체육 동호인 리그 40,000,000원 30,000,000원 10,000,000원
씨름 대축제(시,구) 14,500,000원 14,500,000원 0원
프로복싱 타이틀매치 0원 20,000,000원 20,000,000원
전국 검도대회 40,000,000원 0원 40,000,000원
청소년 생활체육대회 13,000,000원 0원 13,000,000원
사업 생활체육지도자 배치사업 457,920,000원 446,954,400원 10,965,600원
생활체육지도자 보험료 지원 2,400,000원 0원 2,400,000원
생활체육지도자 활동지원 115,955,000원 57,350,000원 58,605,000원
장수체육대학 1,250,000원 1,250,000원 0원
여성생활체육강좌 1,500,000원 1,500,000원 0원
소외계층프로그램 보급 1,250,000원 1,250,000원 0원
마을 스포츠클럽 활성화 20,000,000원 20,000,000원 0원
열린 생활체육 강좌 43,000,000원 30,000,000원 13,000,000원
스타트업 스포츠교실 24,000,000원 20,000,000원 4,000,000원
생활체육 확산사업 25,000,000원 17,000,000원 8,000,000원
달서 자전거교실 26,000,000원 26,000,000원 0원

보조금
행사 시민 생활체육대회 2,300,000원 2,300,000원 0원
생활체육 동호인 리그 5,900,000원 5,900,000원 0원
사업 생활체육교실 24,900,000원 35,550,000원 10,650,000원
직장야간 운동교실 2,950,000원 2,950,000원 0원
기금 운영비 구군체육회 운영 지원(인건비) 12,000,000원 12,000,000원 0원
구군체육회장협의회 운영비 2,000,000원 2,000,000원 0원
행사 대구시 어르신 생활체육대회 2,000,000원 1,500,000원 500,000원
생활체육 동호회 리그 공모사업 45,750,000원 45,750,000원
사업 어르신 체육활동 지원 1,800,000원 1,800,000원 0원
유아 체육활동 지원 620,000원 620,000원 0원
해달맞이 체조교실 5,580,000원 5,580,000원 0원
학교체육 시설개방 지원 24,242,000원 24,242,000원 0원
신나는 주말체육학교 332,099,000원 332,099,000원 0원
달서구 i-리그(대한축구협회) 32,800,000원 32,800,000원 0원

2022년도 예산(안)

구 분 2022년도 예산 2021년도 수입 증△감
합 계 1,618,243,981원 1,299,383,438원 △318,860,543원
협찬금 및 분담금 55,876,981원 56,805,998원 △929,017원
생활체육 확산사업 17,000,000원 17,000,000원 0원
대구시민생활체육대축전 16,000,000원 0원 16,000,000원
달서구청장기(배)대회 95,000,000원 95,000,000원 0원
직장대항 생활체육대회(시) 2,500,000원 0원 2,500,000원
어르신생활체육대회(시) 4,500,000원 0원 4,500,000원
달서하프마라톤대회 150,000,000원 30,000,000원 120,000,000원
씨름왕 선발대회(구, 시) 14,500,000원 14,500,000원 0원
구체육회 운영비 31,000,000원 43,000,000원 △12,000,000원
어르신생활체육대회(구) 12,000,000원 0원 12,000,000원
동호인 생활체육 리그(구) 30,000,000원 30,000,000원 0원
달서구 I리그(구 보조금) 21,000,000원 21,000,000원 0원
시비 사업보조금
(교실, 직장야간운동교실 등)
78,900,000원 52,927,500원 25,972,500원
기금 사업보조금
(신나는 주말생활체육학교,
학교체육 시설개방 등)
479,260,000원 409,569,940원 69,690,060원
어르신 체육활동 지원사업 2,400,000원 - 2,400,000원
장수, 여성, 소외계층교실 4,000,000원 4,000,000원 0원
생활체육 강좌 30,000,000원 30,000,000원 0원
생활체육지도자 배치사업 504,307,000원 467,680,000원 36,627,000원
마을단위 스포츠클럽 활성화 20,000,000원 20,000,000원 0원
스타트업 스포츠교실 20,000,000원 20,000,000원 0원
전국 오픈 볼링대회 30,000,000원 0원 30,000,000원

2021년도 예산(안)

구 분 2021년도 예산 2020년도 수입 증△감
합 계 1,402,430,998원 1,409,393,403원 △6,962,405원
협찬금 및 분담금 62,305,998원 44,758,403원 17,547,595원
생활체육 확산사업 17,000,000원 17,000,000원 0원
대구시민생활체육대축전 16,000,000원 0원 16,000,000원
달서구청장기(배)대회 95,000,000원 95,000,000원 0원
직장대항 생활체육대회(시) 2,500,000원 0원 2,500,000원
어르신생활체육대회(시) 4,500,000원 0원 4,500,000원
달서하프마라톤대회 150,000,000원 150,000,000원 0원
씨름왕 선발대회(구, 시) 14,500,000원 14,500,000원 0원
구체육회 운영비 31,000,000원 31,000,000원 0원
어르신생활체육대회(구) 12,000,000원 0원 12,000,000원
동호인 생활체육 리그(구) 30,000,000원 30,000,000원 0원
달서구 I리그(구 보조금) 21,000,000원 21,000,000원 0원
시비 사업보조금
(교실, 직장야간운동교실 등)
76,425,000원 72,900,000원 3,525,000원
기금 사업보조금
(신나는 주말생활체육학교,
학교체육 시설개방 등)
296,020,000원 364,865,000원 △68,845,000원
어르신 체육활동 지원사업 2,500,000원 - 2,500,000원
장수, 여성, 소외계층교실 4,000,000원 8,000,000원 △4,000,000원
생활체육 강좌 30,000,000원 30,000,000원 0원
생활체육지도자 배치사업 467,680,000원 464,370,000원 3,310,000원
마을단위 스포츠클럽 활성화 20,000,000원 20,000,000원 0원
스타트업 스포츠교실 20,000,000원 20,000,000원 0원
전국 오픈 볼링대회 30,000,000원 0원 30,000,000원
달서구 성인 자전거 교실 폐지 26,000,000원 △26,000,000원

2020년도 예산(안)

구 분 2020년도 예산 2019년도 예산 증△감
합 계 1,615,274,971원 1,544,248,970원 71,026,001원
협찬금 및 분담금 42,955,371원 47,167,370원 △4,211,999원
생활체육 확산사업 17,000,000원 17,000,000원 0원
대구시민생활체육대축전 16,000,000원 16,000,000원 0원
달서구청장기(배)대회 95,000,000원 90,000,000원 5,000,000원
직장대항 생활체육대회(시) 2,500,000원 2,500,000원 0원
어르신생활체육대회(시) 4,500,000원 4,500,000원 0원
달서하프마라톤대회 150,000,000원 145,000,000원 5,000,000원
씨름왕 선발대회(구, 시) 14,500,000원 13,500,000원 1,000,000원
구체육회 운영비 43,000,000원 43,000,000원 0원
어르신생활체육대회(구) 12,000,000원 12,000,000원 0원
달서구 I리그(구 보조금) 21,000,000원 21,000,000원 0원
시사업보조금(광장, 교실등) 71,450,000원 72,050,000원 △600,000원
신나는 주말 생활체육학교 412,646,000원 378,108,000원 34,538,000원
달서구 I리그(기금) 36,330,000원 40,380,000원 △4,050,000원
학교체육시설개방지원 45,523,600원 45,523,600원 0원
어르신 체육활동 지원사업 2,500,000원 - 2,500,000원
장수, 여성, 소외계층교실 8,000,000원 8,000,000원 0원
생활체육 강좌 30,000,000원 30,000,000원 0원
생활체육지도자 배치사업 464,370,000원 437,520,000원 26,850,000원
마을단위 스포츠클럽 활성화 20,000,000원 20,000,000원 0원
스타트업, 행복업, 희망교실 20,000,000원 20,000,000원 0원
전국 오픈 볼링대회 30,000,000원 30,000,000원 0원
동호인 생활체육 리그 30,000,000원 20,000,000원 10,000,000원
달서구 성인 자전거 교실 26,000,000원 31,000,000원 △5,000,000원

2019년도 예산(안)

구 분 2019년도 예산 2018년도 예산 증△감
합 계 1,544,248,970원 1,322,685,239원 221,563,731원
협찬금 및 분담금 47,167,370원 45,823,139원 △1,344,231원
생활체육 확산사업 17,000,000원 17,000,000원 0원
대구시민생활체육대축전 16,000,000원 16,000,000원 0원
달서구청장기(배)대회 90,000,000원 90,000,000원 0원
직장대항 생활체육대회(시) 2,500,000원 2,500,000원 0원
어르신생활체육대회(시) 4,500,000원 4,500,000원 0원
달서하프마라톤대회 145,000,000원 140,000,000원 5,000,000원
씨름왕 선발대회(구, 시) 13,500,000원 13,500,000원 0원
구체육회 운영비 43,000,000원 43,000,000원 0원
어르신생활체육대회(구) 12,000,000원 12,000,000원 0원
달서구 I리그(구 보조금) 21,000,000원 21,000,000원 0원
시사업보조금(광장, 교실등) 72,050,000원 68,417,500원 3,632,500원
신나는 주말 생활체육학교 378,108,000원 200,801,000원 177,307,000원
달서구 I리그(기금) 40,380,000원 27,500,000원 12,880,000원
학교체육시설개방지원 45,523,600원 45,523,600원 0원
장수, 여성, 소외계층교실 8,000,000원 8,000,000원 0원
생활체육 강좌 30,000,000원 24,000,000원 6,000,000원
생활체육지도자 배치사업 437,520,000원 428,120,000원 9,400,000원
마을단위 스포츠클럽 활성화 20,000,000원 15,000,000원 5,000,000원
스타트업, 행복업, 희망교실 20,000,000원 20,000,000원 0원
전국 오픈 볼링대회 30,000,000원 30,000,000원 0원
동호인 생활체육 리그 20,000,000원 30,000,000원 △10,000,000원
구의장기(배) 여성체육대회 15,000,000원 △15,000,000원
달서구 성인 자전거 교실 31,000,00원 31,000,00원

2018년도 예산(안)

구 분 2018년도 예산 2017년도 예산 증△감
합 계 1,322,685,239원 1,207,234,255원 115,450,984원
협찬금 및 분담금 45,823,139원 47,843,755원 △2,020,616원
생활체육 확산사업 17,000,000원 17,000,000원 0원
대구시민생활체육대축전 16,000,000원 16,000,000원 0원
달서구청장기(배)대회 90,000,000원 90,000,000원 0원
직장대항 생활체육대회(시) 2,500,000원 2,500,000원 0원
어르신생활체육대회(시) 4,500,000원 4,500,000원 0원
달서하프마라톤대회 140,000,000원 130,000,000원 10,000,000원
씨름왕 선발대회(구, 시) 13,500,000원 13,500,000원 0원
구체육회 운영비 43,000,000원 43,000,000원 0원
어르신생활체육대회(구) 12,000,000원 12,000,000원 0원
달서구 I리그(구 보조금) 21,000,000원 21,000,000원 0원
시사업보조금(광장, 교실등) 68,417,500원 64,637,500원 3,780,000원
신나는 주말 생활체육학교 200,801,000원 200,801,000원 0원
달서구 I리그(기금) 27,500,000원 27,500,000원 0원
학교체육시설개방지원 45,523,600원 68,256,000원 △22,732,400원
장수, 여성, 소외계층교실 8,000,000원 8,000,000원 0원
생활체육 강좌 24,000,000원 24,000,000원 0원
생활체육지도자 배치사업 428,120,000원 321,696,000원 106,424,000원
마을단위 스포츠클럽 활성화 20,000,000원 15,000,000원 5,000,000원
스타트업, 행복업, 희망교실 20,000,000원 20,000,000원 0원
전국 오픈 볼링대회 30,000,000원 30,000,000원 0원
동호인 생활체육 리그 30,000,000원 30,000,000원 0원
구의장기(배) 여성체육대회 15,000,000원 0원 15,000,000원

2017년도 예산(안)

구 분 2017년도 예산 2016년도 예산 증△감
합 계 1,207,234,255원 1,039,423,046원 167,811,209원
협찬금 및 분담금 47,843,755원 48,839,646원 △995,891원
생활체육 확산사업 17,000,000원 17,000,000원 0원
대구시민생활체육대축전 16,000,000원 16,000,000원 0원
달서구청장기(배)대회 90,000,000원 90,000,000원 0원
직장대항 생활체육대회(시) 2,500,000원 2,500,000원 0원
어르신생활체육대회(시) 4,500,000원 4,500,000원 0원
달서구민 한마음 걷기대회 0원 10,000,000원 △10,000,000원
달서하프마라톤대회 130,000,000원 120,000,000원 10,000,000원
씨름왕 선발대회(구, 시) 13,500,000원 10,000,000원 3,500,000원
구체육회 운영비 43,000,000원 43,000,000원 0원
웃는얼굴 어르신생활체육대회 12,000,000원 12,000,000원 0원
달서구 I리그(구 보조금) 21,000,000원 15,000,000원 6,000,000원
시사업보조금(광장, 교실등) 64,637,500원 51,005,000원 13,632,500원
신나는 주말 생활체육학교 200,801,000원 176,900,000원 23,901,000원
달서구 I리그(기금) 27,500,000원 47,920,000원 △20,420,000원
학교체육시설개방지원 68,256,000원 42,662,400원 25,593,600원
장수, 여성, 소외계층교실 8,000,000원 8,000,000원 0원
생활체육 강좌 24,000,000원 24,000,000원 0원
생활체육지도자 배치사업 321,696,000원 300,096,000원 21,600,000원
마을단위 스포츠클럽 활성화 15,000,000원 0원 15,000,000원
스타트업, 행복업, 희망교실 20,000,000원 0원 20,000,000원
달서 희망볼링 오픈대회 30,000,000원 0원 30,000,000원
동호인 생활체육 리그 30,000,000원 0원 30,000,000원

2016년도 예산(안)

구 분 2016년도 예산 2015년도 예산 증△감
합 계 1,039,423,046원 1,015,565,855원 23,857,191원
협찬금 48,839,646원 48,594,855원 244,791원
사회단체보조금 17,000,000원 17,000,000원 0원
대구시민생활체육대회 16,000,000원 16,000,000원 0원
달서구청장기생활체육대회 90,000,000원 90,000,000원 0원
직장대항생활체육대회(시) 2,500,000원 2,500,000원 0원
어르신생활체육대회(시) 4,500,000원 4,500,000원 0원
달서구민 한마음 걷기대회 10,000,000원 10,000,000원 0원
달서웃는얼굴 마라톤대회 120,000,000원 110,000,000원 10,000,000원
씨름왕 대회(구, 시) 10,000,000원 10,000,000원 0원
구생활체육회 운영비 43,000,000원 31,000,000원 12,000,000원
웃는얼굴 어르신생활체육대회 12,000,000원 12,000,000원 0원
달서구 I리그(구 보조금) 15,000,000원 15,000,000원 0원
교실, 아동청소년체련교실 등 51,005,000원 54,275,000원 △3,270,000원
신나는 주말 생활체육학교 176,900,000원 180,550,000원 △3,650,000원
달서구 I리그(기금) 47,920,000원 70,370,000원 △22,450,000원
학교체육시설개방지원 42,662,400원 25,000,000원 17,662,400원
장수, 여성, 소외계층교실 8,000,000원 8,000,000원 0원
생활체육 강좌 24,000,000원 15,000,000원 9,000,000원
생활체육지도자 배치사업 300,096,000원 295,776,000원 4,320,000원

2015년도 예산(안)

구 분 2015년도 예산 2014년도 예산 증△감
합 계 1,015,565,855원 976,603,503원 38,962,352원
협찬금 48,594,855원 45,392,503원 3,202,352원
사회단체보조금 17,000,000원 21,000,000원 △4,000,000원
대구시민생활체육대회 16,000,000원 15,000,000원 1,000,000원
달서구청장기생활체육대회 90,000,000원 85,000,000원 5,000,000원
직장대항생활체육대회 2,500,000원 2,000,000원 500,000원
어르신생활체육대회 4,500,000원 3,000,000원 1,500,000원
달서구민 한마음 걷기대회 10,000,000원 0원 10,000,000원
달서웃는얼굴 마라톤대회 110,000,000원 110,000,000원 0원
씨름왕 대회(구, 시) 10,000,000원 2,000,000원 8,000,000원
구생활체육회 운영비 31,000,000원 31,000,000원 0원
웃는얼굴 어르신생활체육대회 12,000,000원 12,000,000원 0원
달서구 I리그(구 보조금) 15,000,000원 15,000,000원 0원
교실, 아동청소년체련교실 등 54,275,000원 69,835,000원 △15,560,000원
신나는 주말 생활체육학교 180,550,000원 180,550,000원 0원
달서구 I리그(전국축구연합회) 70,370,000원 70,370,000원 0원
학교체육시설개방지원(미정) 25,000,000원 0원 25,000,000원
장수, 여성, 소외계층교실 8,000,000원 8,000,000원 0원
생활체육 강좌 15,000,000원 15,000,000원 0원
생활체육지도자 배치사업 295,776,000원 291,456,000원 4,320,000원